LIVETOUCH QUATTRO Mobile ist ein wirklich multifunktionaler, mobiler Fingerabdruckscanner. Es verbindet hochwertige Fingerabdruckbilder mit der Möglichkeit, Dokumente zu scannen und elektronische Unterschriften aufzunehmen. In Kombination mit Ihrem mobilen Gerät ermöglicht es die on-the-go Erfassung von Fingerabdrücken, sowie die Verifikation, Identifikation und sogar Authentifizierung.
Mithilfe der optischen TFT-Technologie können Sie Fingerabdrücke und Dokumente auf einem Gerät scannen. Ob Einzel-oder Zehnfingeraufnahme, Ausweise, Bordkarten oder Führerscheine - LIVETOUCH QUATTRO Mobile scannt sie alle. Zusätzlich kann der Touchscreen des Scanners für die elektronische Signatur verwendet werden. Mobile Authentifizierung auf völlig neuem Niveau.
Im Feldbetrieb bedarf es einer einfachen Handhabung und problemloser Interaktion mit dem Kommunikationsgerät. Über den Touchscreen des Scanners steuern Sie das Gerät, während das Smartphone an einem sicheren Ort aufbewahrt werden kann. Das Display führt den Nutzer durch den Aufnahmevorgang und reduziert Fehlerquellen.
LIVETOUCH QUATTRO Mobile verbindet sich drahtlos mit einem Smartphone, Tablet oder Computer. Die Wi-Fi-Verbindung bietet eine breite Palette von Optionen, gesichert durch SSL. Und wenn eine drahtlose Verbindung nicht möglich oder erlaubt ist, verwenden Sie einfach die USB 2.0 Schnittstelle, um den Scanner mithilfe eines Computers zu bedienen.
Mit nur 600g ist der LIVETOUCH QUATTRO Mobile ein echtes Leichtgewicht. Das bewährte Design in Verbindung mit dem Handgurt an der Unterseite sorgt für eine sichere Einhandbedienung. Wenn der Scanner nicht in Betrieb ist, kann er durch eine Tasche geschützt werden, welche gleichzeitig einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglicht.
e-c-thru technology
3 in 1
Lightweight
Well connected
Aufnahmemodus | flache Fingerabdrücke (4/2/1 Finger), gerollte Fingerabdrücke* |
---|---|
Bildauflösung | 500 ppi |
Bildqualität Zertifizierung | FBI EBTS Anhang F, ID Flats, Tenprint and Mobile 10 FAP 60 |
Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C (32 °F – 122 °F) |
Abmessungen (B x T x H) | 116 mm x 176,98 mm x 50/24,4 mm (4.57 inch x 6.97 inch x 1.96/0.96 inch) |
Gewicht | 650 g (1.43 lbs) |
Scanner Schnittstelle | WLAN, USB |
Stromversorgung/Verbrauch | Batterie |
Betriebssystem | Windows 7/8.1/10 (alle 32- und 64-bit Editionen) |
Zertifizierungen | FBI*, WHQL, CE, FCC, UL, RoHS* |
Software-Entwicklungs-Kit | TOUCHLAB SDK |
*in Vorbereitung |
|
|
| |
e-c-thru technology | ![]() | ![]() | ![]() |
Resolution: 500 ppi | ![]() | ![]() | ![]() |
Scan area: 3.0 inch x 3.2 inch (76,2 mm x 81,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Captures flat fingerprints (4/2/1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Captures rolled fingerprints | ![]() | ![]() | ![]() |
Captures electronic signatures | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrated colored resistive touch display | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrated graphical user guidance | ![]() | ![]() | ![]() |
Certifications: FBI, CE, FCC, UL, RoHS | ![]() | ![]() | ![]() |
Protection class according to DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1) | IP65 | IP54 | IP65 |
Image quality certification: FBI EBTS (Electronic Biometric Transmission Specification) Appendix F, ID Flats, Tenprint and Mobile ID FAP 60 (Fingerprint Acquisition Profile) | ![]() | ![]() | ![]() |
Supported operating systems: Windows 7/8.1/10 (all 32- and 64-Bit) | ![]() | ![]() | ![]() |
TOUCHLAB SDK | ![]() | ![]() | ![]() |
Interface | USB 2.0 | USB 2.0/3.0 | WiFi, USB 2.0 |
Power | by USB | By USB 3.0 or USB 2.0 with external power supply | Recharchable, replaceble battery |
* in preparation